Filter resultaten
22 gevonden objecten
0 Filters
Zoekalert maken Krijg een melding per mail wanneer er een object is toegevoegd dat voldoet aan uw zoek criteria.
Ontdek het beschikbare aanbod
Kantoorruimte beschikbaar vanaf 250 m²
Johan de Wittlaan 3
Plaats | Den Haag |
---|---|
Vloeroppervlakte | vanaf 250 m² |
Huurprijs | € 140 per m² per jaar |
Kantoorruimte beschikbaar vanaf 344 m²
Enthovenplein 1
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Laak |
Vloeroppervlakte | vanaf 344 m² |
Huurprijs | € 155 per m² per jaar |
Food safe productieruimte van 56m2 op de 4e verdieping
Televisiestraat 2
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Centrum |
Vloeroppervlakte | vanaf 56 m² |
Huurprijs | € 83 per m² per jaar |
Niets gevonden? Maak een zoekprofiel aan of neem contact met ons op
Food safe productieruimte van 102m2 op de 6e verdieping
Televisiestraat 2
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Centrum |
Vloeroppervlakte | vanaf 102 m² |
Huurprijs | € 83 per m² per jaar |
Food safe productieruimte van 88m2 op de 4e verdieping
Televisiestraat 2
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Centrum |
Vloeroppervlakte | circa 88 m² |
Huurprijs | € 83 per m² per jaar |
AnnA Space: Kantoorruimte voor sociaal-maatschappelijk gerelateerde ondernemers
Wilhelmina van Pruisenweg 55
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Haagse Hout |
Vloeroppervlakte | vanaf 11 m² |
Huurprijs | vanaf € 175 per maand |
Kantoorruimte Centrum Den Haag 31 t/m 72m2 in het Staalbankierscomplex
Lange Houtstraat 26
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Centrum |
Vloeroppervlakte | vanaf 31 m² |
Huurprijs | € 192 per m² per jaar |
CabFab unit 82
Saturnusstraat 60 Unit 82
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Laak |
Vloeroppervlakte | vanaf 575 m² |
Huurprijs | € 10.400 per maand |
CabFab unit 66
Saturnusstraat 60 Unit 66
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Laak |
Vloeroppervlakte | vanaf 56 m² |
Huurprijs | € 905 per uur |
CabFab unit 65
Saturnusstraat 60 Unit 65
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Laak |
Vloeroppervlakte | circa 56 m² |
Huurprijs | € 905 per maand |
CabFab unit 58
Saturnusstraat 60 Unit 58
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Laak |
Vloeroppervlakte | circa 120 m² |
Huurprijs | € 2.450 per uur |
Twee kantoorruimtes beschikbaar: in Pand-Zuidwest aan de Leyweg924 (19m² t/m 72m²)
Leyweg 924
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Escamp |
Vloeroppervlakte | vanaf 19 m² |
Huurprijs | vanaf € 357,58 per maand |
Bedrijfsunit beschikbaar voor (voedsel)productie
Televisiestraat 2
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Centrum |
Vloeroppervlakte | vanaf 249 m² |
Huurprijs | € 83 per uur |
Winkelruimte
Betje Wolffstraat 303
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Escamp |
Vloeroppervlakte | vanaf 100 m² |
Winkelruimte
Betje Wolffstraat 319
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Escamp |
Vloeroppervlakte | circa 100 m² |
Multifunctionele bedrijfsruimte Van Baerlestraat 99-105
Van Baerlestraat 99
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Escamp |
Vloeroppervlakte | circa 240 m² |
Bedrijfsruimte
Nunspeetlaan 207
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Escamp |
Vloeroppervlakte | circa 190 m² |
Huurprijs | € 2.500 per maand |
Kantoorunits en evenementen ruimtes
Saturnusstraat 14
Plaats | Den Haag |
---|---|
Vloeroppervlakte | vanaf 18 m² |
Huurprijs | vanaf € 408 per maand |
Unit 19
Saturnusstraat 60 Unit 19
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Laak |
Vloeroppervlakte | circa 320 m² |
Huurprijs | € 4.900 per maand |
Unit 17/18
Saturnusstraat 60 Unit S1
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Laak |
Vloeroppervlakte | circa 825 m² |
Huurprijs | € 8.250 per maand |
Unit 2
Saturnusstraat 60 Unit 2
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Laak |
Vloeroppervlakte | circa 40 m² |
Huurprijs | € 675 per maand |
Unknown Campus Titaan
Saturnusstraat 95
Plaats | Den Haag |
---|---|
Stadsdeel | Laak |
Vloeroppervlakte | vanaf 30 m² |